0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10 Standaardkabel
BVV-draad
Draad Binnenshuise Mobiele InstallasiesMeer Produk
BS H07V-K 450/750V Buigsame Enkelgeleier PVC Geïsoleerde Aansluitingsdraad
ASTM UL Termoplastiese Hoë Hittebestande Nylon Bedekte THHN THWN THWN-2 Draad
60227 IEC 01 BV Boudraad Enkelkern Nie-omhulde Soliede
60227 IEC 02 RV 450/750V Enkelkern Nie-omhulde Buigsame BoudraadBS 450/750V H07V-U Kabel Enkelkern Geharmoniseerde Draad
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Koperdraad Hoog Hittebestand WaterbestandMetaal
Datum
| 1.0455 lb | 05/17 | Koper | $ 3.7511 lb | 05/17 | Courtesty DailyMetalPrice.com | |
| Vinnige skakel | / | Produkte | Produkte | Oor | Oplossing | Nuus |
| Boudraad | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Boudraad | 2 | 0.7 | Georgies | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Kopiereg - 2010-2023: Alle regte voorbehou. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Kopiereg - 2010-2023: Alle regte voorbehou. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Engels | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Engels | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Turks | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Turks | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Katalaans | 1 | 1 | Afrikaans | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Katalaans | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amharies | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengaals | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Korsikaans | 1 | 1.2 | Nederlands | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaiiaans | 2 | 0.7 | Georgies | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaiiaans | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Koerdies | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Koerdies | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slowaaks | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slowaaks | 1 | 0.8 | Somalies | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thai | 2 | Sundanees | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thai | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Viëtnamees | 2 | 1 | Wallies | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zoeloe | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Oeigoer | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

